Les formats de papier |
||||
| Les formats finis (en milimètres) Serie A : |
Les formats finis (en milimètres) Serie B : |
|||
| A0 | 841 x 1 189 | B0 | 1 000 x 1 414 | |
| A1 | 594 x 841 | B1 | 707 x 1 000 | |
| A2 | 420 x 594 | B2 | 500 x 707 | |
| A3 | 297 x 420 | B3 | 353 x 500 | |
| A4 | 210 x 297 | B4 | 250 x 353 | |
| A5 | 148 x 210 | B5 | 176 x 250 | |
| A6 | 105 x 148 | B6 | 125 x 176 | |
| A7 | 74 x 105 | B7 | 88 x 125 | |
| A8 | 52 x 74 | B8 | 62 x 88 | |
| A9 | 37 x 52 | B9 | 44 x 62 | |
| A10 | 26 x 37 | B10 | 31 x 44 | |
| Les formats bruts (en centimètres) Principale : |
Appellations de papier : |
|||||||||||||||||||||
| RA0 | 86 x 122 |
|
||||||||||||||||||||
| RA1 | 61 x 86 | |||||||||||||||||||||
| RA2 | 43 x 61 | |||||||||||||||||||||
| RA3 | 30,5 x 21,5 | |||||||||||||||||||||
| Complémentaire : | ||||||||||||||||||||||
| SRA0 | 90 x 128 | |||||||||||||||||||||
| SRA1 | 64 x 90 | |||||||||||||||||||||
| SRA2 | 45 x 64 | |||||||||||||||||||||
| SRA3 | 32 x 22,5 | |||||||||||||||||||||
Les formats publicitaires en lignenormalisés par l'IAB (Internet Advertising Bureau)(en pixels) |
|
| Bannière simple : | 468 x 60 |
| Mega bannière : | 728 x 90 |
| Skycraper : | 120 x 600 |
| Wide skyscraper : | 160 x 600 |
| Rectangle : | 180 x 150 |
| Carré : | 250 x 250 |
| Pavé : | 300 x 250 |
| Pop'up : | 250 x 250 |
| Interstitiel : | 400 x 400 à 900 x 550 |
| Pop-under : | Taille inférieure à celle du site |
| Expand bannière : | Taille variable |